Web 概要集
ViEW2018 Web概要集は一般の方もご覧いただけます。
タイムテーブルのOS1〜4、およびIS1、IS2をクリックしてください。
ダイジェスト版原稿は受付でお渡ししたViEW2018 講演概要集を、フルレングス版原稿は以下よりWeb版の講演論文集をご覧ください。
タイムテーブル
第1日目:12月6日(木)
時刻 | F205・F206 | ホワイエ |
9:10 | 開会 | |
9:15 | OS1 認識・基礎 | |
10:50 | 休 憩 | |
11:00 | OS2 メディア・映像 | |
12:35 | 昼 食 休 憩 | |
13:30 | IS1 インタラクティブセッション IS1-A 認識・基礎(1) IS1-B メディア・映像(1) IS1-C 産業応用(1) IS1-D ロボット・3次元・計測(1) |
|
15:00 | 外観検査アルゴリズムコンテスト2018 | |
15:20 | SS1:特別企画セッション1 | |
16:50 | 休 憩 | |
17:00 |
ST1:特別講演1 | |
18:30 | 懇親会(ベイブリッジカフェテリア(パシフィコ横浜 会議センター6F)) |
第2日目:12月7日(金)
時刻 | F205・F206 | ホワイエ |
9:15 | OS3 産業応用 | |
10:50 | 休 憩 | |
11:00 | OS4 ロボット・3次元・計測 | |
12:35 | 昼 食 休 憩 | |
13:30 | IS2 インタラクティブセッション IS2-A 認識・基礎(2) IS2-B メディア・映像(2) IS2-C 産業応用(2) IS2-D ロボット・3次元・計測(2) IS2-E 外観検査アルゴリズムコン テスト2018 |
|
15:00 | SS2:特別企画セッション2 | |
16:30 | 休 憩 | |
16:40 | 小田原賞表彰式 | |
16:50 | ST2:特別講演2 | |
17:50 | 閉会 |
- 時間は,変更になる場合があります
- OS□-K:基調講演(30分,質疑応答を含む)
- OS□-O△,SS-O△:オーラル講演(20分,質疑応答を含む)
- OS□-H△:ハイブリットオーラル講演(5分,質疑応答なし)