OS1 産業応用
| 3/5(木) 9:15-10:50 | ||
| 座長:楜澤信(旭硝子) |
||
| OS1-1 | FA作業における正常な動きの動画学習による異常動作の検知技術 | |
| ◯布施貴史,肥塚哲男(富士通研究所),尾崎行雄(富士通) | ||
| OS1-2 | 重量物持ち上げ時の1自由度モデルによる腰部姿勢評価 | |
|
◯渡辺宗一郎(鴻池運輸,阪大),鳥飼一男,林雅信(鴻池運輸), 丁憙勇,清水咲希,木戸倫子,野村泰伸,三善英知,山田憲嗣,大野ゆう子(阪大) | ||
| OS1-3 | 自動車用円筒形状部品の高精度・高速内面検査 | |
|
◯長嶋千恵(豊田中研),青木公也(中京大),塚田敏彦(豊田中研), 三和田靖彦(トヨタ自動車),輿水大和(中京大) | ||
| OS1-4 | コンクリート構造物を対象とした画像処理を用いた外観検査システムの開発 | |
| ◯和田脩平,藤田悠介,浜本義彦(山口大) | ||
OS2 三次元
| 3/5(木) 11:00-12:00 | ||
| 座長:庭川誠(明電舎) |
||
| OS2-1 | RGB-Dカメラを活用した3次元空間アノテーションシステム | |
| ◯門三野蓮(筑波大),佐藤雄隆,岩田健司(産総研) | ||
| OS2-2 | 18bitカメラを用いた照度差ステレオ法による高精度凹凸検査 | |
| ◯伊藤優太,加藤邦人(岐阜大),平湯秀和,棚橋英樹(岐阜県情報技術研究所) | ||
| OS2-3 | レーザー距離計とカメラによる3次元形状推定 | |
| ◯飯塚荘太,斎藤英雄(慶大) | ||
機器デモ展示ショートオーラルセッション
| 3/5(木) 12:00-12:30 | ||
| 司会:渋谷久恵(日立製作所) |
||
| E-1 | 3D スキャナ・18bit 高感度カメラ・魚眼システム | |
| 株式会社ビュープラス | ||
| E-2 | Tobiiアイトラッキングシステム | |
| トビー・テクノロジー株式会社 | ||
| E-3 | 分光・偏光/三次元距離/レーザーLiDAR/サーモグラフィ | |
| 株式会社アルゴ | ||
| E-4 | 浮遊立体表示装置システム Prototype-3 | |
| 株式会社ミウラ | ||
| E-5 | ガンマ線樹木腐朽診断器 | |
| 中外テクノス株式会社 | ||
| E-6 | XYZカメラとその応用 | |
| 池上通信機株式会社 | ||
| E-7 | マツダの先進安全技術 | |
| マツダ株式会社 | ||
| E-8 | 画像センシングソリューション | |
| 新川電機株式会社 | ||
| E-9 | 粒状物外観測定器の紹介 | |
| 株式会社サタケ | ||
| E-10 | 自動車の安全運転支援向けの仮想軌道地図 | |
| 株式会社三英技研 | ||
| E-11 | サンプリングモアレカメラによる変位分布計測 | |
| 4Dセンサー株式会社 | ||
| E-12 | リアルタイム総合人体計測システム | |
| 株式会社ナックイメージテクノロジー | ||
| E-13 | 3D画像計測統合ソフトウェア『Image Master UAS』 | |
| 株式会社ジツタ中国 | ||
| E-14 | 色・光計測機器 | |
| コニカミノルタ株式会社 | ||
| E-15 | 画面内高速寸法計測ソフト | |
| 株式会社イノテック | ||
| E-16 | 小型無人ヘリ構造物点検システム | |
| 株式会社ルーチェサーチ | ||
| E-17 | ARM用画像処理ライブラリ | |
| 株式会社ファースト | ||
| E-18 | 「レンズ」 「照明」 「カメラ」 光学機器のトータルサポート | |
| 株式会社ヴイエス・ウエストジャパン | ||
| E-19 | 半導体ウェーハ用マルチワークアライナ | |
| 株式会社ジェーイーエル | ||
| E-20 | NVIDIA Tesla GPUコンピューティング | |
| 株式会社エルザジャパン | ||
IS1-A 産業応用
| 3/5(木) 13:30-15:00 | ||
| コーディネータ:菅野純一(ヴィスコ・テクノロジーズ) |
||
| IS1-A1 | タブレット端末の貼合わせ工程における異物判定システム | |
| ◯黒木健司,石坂紀行,姚俊,横山公一(ファースト) | ||
| IS1-A2 | 産業素材を対象にしたX線画像を用いた異物認識 | |
|
◯落合俊介,櫻田はなみ,神原卓也,藤井周,前田俊二(広島工大), 大石昌典,川口哲史(日立パワーソリューションズ) | ||
| IS1-A3 | 超音波音圧画像に基づく透明ボトルの識別と位置計測 | |
| ◯小島弘義,津田純平,宮本洋輔,大谷幸三(広島工大),馬場充(茨城大) | ||
| IS1-A4 | 複数の回転不変特徴量を用いたバラ積み工業部品の概略位置推定 | |
| ◯矢崎智也,村田好隆(九工大),出口央(安川電機),榎田修一(九工大) | ||
| IS1-A5 | 表面組成の性状分析に基づいたスポット溶接電極の画像検査 | |
|
◯榊原澄人,奥祐太,青木公也,福原翔太,舟橋琢磨,輿水大和(中京大), 趙鵬,沈建栄(富士重工業) | ||
| IS1-A6 | 時空間傷の気付きアルゴリズムの提案 | |
|
◯根来秀多,吉村裕一郎,青木公也,舟橋琢磨,輿水大和(中京大), 三和田靖彦(トヨタ自動車) | ||
| IS1-A7 | 部分隠蔽されたパンの分離・識別に関する検討 | |
| ◯皐貴晶,森本雅和(兵庫県立大) | ||
| IS1-A8 | 人‐ロボット協調作業空間における可操作性に基づく危険予測 | |
| ◯平井大喜,青木公也(中京大) | ||
IS1-B 計測
| 3/5(木) 13:30-15:00 | ||
| コーディネータ:朝倉義信(日東光学) |
||
| IS1-B1 | 電線振動特性把握のための観測ビデオにおけるターゲット自動追跡 ―色マーカへの拡張― | |
| ◯石野隆一,清水幹夫(電中研),高階睦(東北電力),本間絹二(北日本電線) | ||
| IS1-B2 | 水産資源管理のためのユーザ支援型画像計測システムの提案 | |
|
◯榎本洸一郎(新潟大),戸田真志(熊本大),清水洋平(北海道栽培試験場), 宮崎義弘,吉田眞也(北海道水産林務部) | ||
| IS1-B3 | 海中画像を対象とした濁り除去に関する検討 | |
| ◯南佳孝(熊本大),榎本洸一郎(新潟大),右田雅裕,戸田真志(熊本大) | ||
| IS1-B4 | 画像処理技術を用いた魚種検索システムの開発 | |
| 柴田利樹,◯川口莉奈,齊藤剛史(九工大) | ||
| IS1-B5 | 画像特徴に基づく料理の盛り付け支援のための一検討 | |
| ◯森本一輝,道満恵介,目加田慶人(中京大) | ||
| IS1-B6 | LEDパネルとカメラを用いたUAVの飛行制御 | |
| ◯造田優貴,浮田浩行(徳島大) | ||
| IS1-B7 | 異同識別のための位置と周波数に関する類似性評価手法の検討 | |
|
◯大西淳,藤井周,中田英紀,前田俊二(広島工大), 飯塚正美,安野拓也,仁戸部勤(科警研), 中山透(神奈川県警科捜研),金子俊一(北大),渋谷久恵(日立製作所) | ||
| IS1-B8 | 試射弾丸の異同識別を目的としたヒストグラムを用いた類似度分布出力 | |
|
◯藤井周,前田俊二(広島工大),飯塚正美,安野拓也,仁戸部勤(科警研), 中山透(神奈川県警科捜研),金子俊一(北大),渋谷久恵(日立製作所) | ||
| IS1-B9 | 画像処理を用いた物体識別による視覚障碍者支援について | |
| ◯福島将貴,二宮直人,丸町吉雅,荒木智行(広島工大) | ||
| IS1-B10 | 色覚異常者支援のためのモバイル端末の開発 | |
| ◯橋本裕司,前田貴文,荒木智行(広島工大) | ||
IS1-C ITS
| 3/5(木) 13:30-15:00 | ||
| コーディネータ:藤原伸行(明電舎) |
||
| IS1-C1 | 車載向けを目指した晴天下での光切断法による測距システムの開発 | |
|
◯伊藤大樹,長崎健(はこだて未来大),戸田真志(熊本大), 大塚聡(ルネサスエレクトロニクス) | ||
| IS1-C2 | 単眼車載カメラからの夜間走行画像における車両とレーンと菱形道路標示の検出 | |
| ◯高阪尚哉,大橋剛介(静岡大) | ||
| IS1-C3 | 車線予測モデルを用いた視界不良時の車線追跡 | |
| ◯塩飽淳,高橋裕樹(電通大) | ||
| IS1-C4 | Road surface reconstruction with stereo cameras for damage detection | |
| ◯趙方達,玉木徹,一井康二,金田和文,Bisser Raytchev(広島大) | ||
| IS1-C5 | PLS Hough変換による自動車検出の特徴選択方法 | |
|
◯袁超飛,竹内錬磨,加藤邦人(岐阜大), デビッド ハーウッド,ラリー デイビス(メリーランド大) | ||
| IS1-C6 | 自転車の接触危険性評価を目的とした速度推定手法の検討 | |
| ◯香川佳樹,林純一郎(香川大) | ||
IS1-D 3次元
| 3/5(木) 13:30-15:00 | ||
| コーディネータ:宮坂英治(セイコーエプソン) |
||
| IS1-D1 | 三次元フィルムラッピングのための歪みを考慮した印刷画像生成 | |
| ◯山中周,右田雅裕,戸田真志(熊本大),稗田泰崇(エクザス) | ||
| IS1-D2 | 線光源を用いたフォトメトリックステレオ法と2眼ステレオ法を組み合わせた3次元形状と色の推定 | |
| ◯吉田章人,浮田浩行(徳島大) | ||
| IS1-D3 | 固視微動に倣った物体検出機能の開発 | |
| ◯高尾和希,藪田義人(鳥取大) | ||
| IS1-D4 | 手持ち物体の3次元モデリングのための時系列距離データ合成 ―オクルージョン領域の自動検出と抑制― | |
| ◯朝倉茉理,武井翔一,永瀬誠信,秋月秀一,橋本学(中京大) | ||
| IS1-D5 | バイナリコードを用いた拡散光と単眼カメラによる距離計測の高速化 | |
|
◯徳田那央,長崎健(はこだて未来大),戸田真志(熊本大), 大塚聡(ルネサスエレクトロニクス) | ||
| IS1-D6 | 同期現象を用いた距離画像圧縮における圧縮対象の形状に関する考察 | |
| ◯加藤涼子,三島貴務,廣瀬誠(松江高専) | ||
| IS1-D7 | 監視カメラ映像における人物再同定のための姿勢変動を考慮した3次元人体モデルの検討 | |
| ◯稲葉翔一,橋本潔(慶大),上田大介(パナソニック),青木義満(慶大) | ||
| IS1-D8 | HOG特徴量を用いた回帰分析によるKinect映像からの姿勢推定の精度改善 | |
| ◯藤村宏行,金亨燮,タンジュークイ,石川聖二(九工大) | ||
SS 特別企画セッション RGBカラー画像をこえて
| 3/5(木) 15:10-16:40 | ||
| オーガナイザ・司会:日浦慎作(広島市立大) |
||
| SS-1 | 距離データハンドリングのための3次元特徴量 | |
| ◯橋本学(中京大) | ||
| SS-2 | 単板撮像素子を用いたマルチスペクトル動画像撮影システム | |
| ◯田中正行(東工大) | ||
| SS-3 | 画像応用としての偏光 | |
| ◯宮崎大輔(広島市立大) | ||
| SS-4 | 遠赤外線温度画像の特徴と応用 | |
| ◯高畑智之(東大) | ||
ST1 特別講演
| 3/5(木) 16:50-17:50 | ||
| 司会:浮田浩行(徳島大) |
||
| ST1 | 3次元ビデオからアクア・ビジョンへ ―実世界対象の3次元形状・運動の計測と可視化― | |
| 松山隆司先生(京大) | ||