プログラム:第2日目(3月8日)
座長: 青木 公也(中京大)
OS4-1 | 動き特徴を考慮した領域統合による動物体領域抽出 | |
○鈴木 哲平, 高山 将太 (慶應義塾大), 磯部 翔, 増田 誠 (沖電気工業), 青木 義満 (慶應義塾大) | ||
OS4-2 | 位相シフト法における位相信頼性評価法の検討 | |
○鷲見 典克 (名古屋工業大), 服部 公央亮 (中部大), 田口 亮 (名古屋工業大), 保黒 政大 (中部大), 梅崎 太造 (名古屋工業大), 堀米 秀嘉 (3Dragons) | ||
OS4-3 | 都市環境における非重複カメラを用いたSLAM | |
○川崎 敦史 (慶應義塾大), 原 孝介 (デンソーアイティーラボラトリ), 斎藤 英雄 (慶應義塾大) | ||
OS4-4 | Level Set Methodを用いた細胞核領域の三次元抽出 | |
○衛藤 亮太, 右田 雅裕, 戸田 真志 (熊本大), 有馬 勇一郎 (国立循環器病研究センター研究所), 永井 孝幸, 武蔵 泰雄, 中野 裕司, 杉谷 賢一 (熊本大) |
司会: 楜澤 信 (旭硝子)
司会: 明石 卓也 (岩手大)
ST2 | 自然のCGから映像投影による拡張表現へ | |
千葉 則茂 氏 (岩手大) |
コーディネータ: 渋谷 久恵(日立製作所)
IS2-A1 | 一人称視点映像のみを用いた対象物体上におけるユーザの3D注目領域推定 | |
○川口 雅浩, 秋月 秀一, 佐藤 吉将, 渡邉 瞭太, 橋本 学 (中京大), 長田 典子 (関西学院大) | ||
IS2-A2 |
カメラを回転させた時の特徴点軌跡を用いた魚眼カメラの内部パラメータ推定 −モデルと評価関数の変更による改良− | |
○田中 祐輝, 増山 岳人, 梅田 和昇 (中央大) | ||
IS2-A3 | スクリーンの動的な向きの変化に頑健な自動補正 | |
○引屋敷 和博, 佐藤 惇哉, 明石 卓也 (岩手大) | ||
IS2-A4 | UAVの自律飛行制御におけるオンボードカメラを用いたLEDパネルの検出と識別 | |
○浮田 浩行, 藤本 浩史 (徳島大) | ||
IS2-A5 | 屋内誘導のためのピクトグラム識別手法の基礎検討 | |
○加藤 周, 中村 明生 (東京電機大) | ||
IS2-A6 | 周囲画像を用いた自己位置推定のための物体検出 | |
○滑 卓也, 林 純一郎 (香川大) | ||
IS2-A7 | カラーコーンの追跡によるドローンの制御 | |
○齋藤 千彰, 藤原 孝幸 (北海道情報大) | ||
IS2-A8 | 進化的手法を用いた複数基礎図形検出 | |
○平野 靖尚, 佐藤 惇哉, 明石 卓也 (岩手大) | ||
IS2-A9 | 路面舗装クラック率算出のための長距離パノラマ画像アプローチ | |
○池上 舞, 趙 方達, 玉木 徹, Bisser Raytchev, 金田 和文, 石井 詩穂, 伊東 達彦, 一井 康二 (広島大) | ||
IS2-A10 | 空中署名と深層学習によるバイオメトリクス認証 | |
○小西 大紀, 伊藤 桃代, 伊藤 伸一, 福見 稔 (徳島大) | ||
IS2-A11 | 画像処理を用いた小型船舶の状態計測と力学モデリング | |
○沼倉 彬雄, 加藤 成将, 佐藤 和幸 (岩手大), 冨澤 武弥 (大船渡市職員), 三好 扶, 明石 卓也, 金 天海 (岩手大) |
コーディネータ: 森野 比佐夫(ファースト)
IS2-B1 | nDCG尺度とクラス分離度を考慮した特徴点の自動選択に基づく高精度3Dモデル検索 | |
○間瀬 基之, 武井 翔一, 秋月 秀一, 橋本 学 (中京大) | ||
IS2-B2 | マルチカメラによる三次元形状取得 −空間への尤度設定− | |
○清水 毅, 籾山 拓三 (山梨大) | ||
IS2-B3 | 自動生成された3次元線分モデルを用いたカメラ位置姿勢推定法に基づくマーカレス隠消現実感 | |
○中山 祐介, 斎藤 英雄 (慶應義塾大) | ||
IS2-B4 | 全体最適な点群統合と位置合わせ | |
○矢野 文哉, 徐 剛 (立命館大) | ||
IS2-B5 | 複数立方体を用いた空間型ARによるリアルタイムインタラクションシステム | |
○佐野 真之 (慶應義塾大), Bruce Thomas (Univ. South Australia), 斎藤 英雄 (慶應義塾大) | ||
IS2-B6 | 法線ベクトルマップの勾配に着目した空間型ARのための物体識別と位置推定 | |
○八馬 遼, 佐野 真之, 斎藤 英雄 (慶應義塾大) | ||
IS2-B7 | RGB-DバイラテラルフィルタによるデプスデータのHole除去 | |
○石井 博樹, 目黒 光彦 (日本大) | ||
IS2-B8 | Active Appearance Modelを用いたARマーカーの姿勢推定 | |
○荻荘 裕太, 游 梦博, 明石 卓也 (岩手大) | ||
IS2-B9 | RGB-Dセンサを用いた商品識別システムの開発 | |
○柳原 匡寿, 森本 雅和, 小橋 昌司, 相河 聡 (兵庫県立大) |
コーディネータ: 石野 隆一(電力中研)
IS2-C1 | 洋ナシ圃場における収穫量推定のための樹葉領域抽出手法の検討 | |
○三浦 慎司, 榎本 洸一郎, 山崎 達也, 前田 義信 (新潟大) | ||
IS2-C2 | X線を利用したモモシンクイガ幼虫検査システム | |
○渡辺 寛望, 鈴木 裕, 小谷 信司 (山梨大) | ||
IS2-C3 | 二値化処理による水中動画からのエチゼンクラゲ抽出手法の検討 | |
○清野 吉男, 榎本 洸一郎 (新潟大), 戸田 真志 (熊本大), 本多 直人 (水産総合研究センター日本海区水産研究所) | ||
IS2-C4 | 画像計測による資源量調査のためのマナマコ麻酔体長計測 | |
○南雲 広大, 榎本 洸一郎 (新潟大), 戸田 真志 (熊本大), 清水 洋平 (北海道栽培試験場), 宮崎 義弘 (北海道水産林務部水産局) | ||
IS2-C5 | ハイスピードカメラによるマダラシミ移動速度解析 | |
○奥田 直人, 平井 悠司, 下村 政嗣, 青木 広宙 (千歳科学技術大) |
工場見学 (14:10-18:30)
株式会社わしの尾 (酒蔵見学など) (岩手県八幡平市)