機器デモ展示
E-1 | アイトラッカー | |
濱崎祐太郎(トビー・テクノロジー) | ||
E-2 | 可視・遠赤外同軸カメラシステムFIRplus | |
桑島茂純,松山方大(ビュープラス) | ||
E-3 | XYZ表色系カメラの応用事例(農業) | |
田嶋杏菜,小澤治(池上通信機) | ||
E-4 | モモシンクイガ被害果検出システム | |
山梨大学工学部 |
機器デモ展示
E-1 | アイトラッカー | |
濱崎祐太郎(トビー・テクノロジー) | ||
E-2 | 可視・遠赤外同軸カメラシステムFIRplus | |
桑島茂純,松山方大(ビュープラス) | ||
E-3 | XYZ表色系カメラの応用事例(農業) | |
田嶋杏菜,小澤治(池上通信機) | ||
E-4 | モモシンクイガ被害果検出システム | |
山梨大学工学部 |