12/5(木) 13:25-15:00 | |||||
コーディネータ:諏訪正樹(オムロン) |
|
||||
IS1-E1 | 三次元物体の位置・姿勢推定のための螺旋状特徴の提案 | ||||
○吉村裕一郎,青木公也(中京大) | |||||
IS1-E2 | 外観・形状マッチングによる位置・姿勢推定手法の検討 | ||||
○野口遼,山崎太郎,中村明生(東京電機大) | |||||
IS1-E3 | Kinectによるラジオ体操評価システムの設計 | ||||
○野々口誠人,藤原竜也,田中雅博(甲南大) | |||||
IS1-E4 | デプスセンサによる路面と壁面の検知方法 | ||||
○田中雅博(甲南大) | |||||
IS1-E5 | 仮想視点画像を用いた良視点位置からの運動物体追跡と物体認識 | ||||
○根来秀多,望月優介,青木公也(中京大) | |||||
IS1-E6 | Growing Neural Gasに基づく3次元点群処理 | ||||
○戸田雄一郎,久保田直行(首都大) | |||||
IS1-E7 | 位相シフト法におけるパターン輝度補正手法の評価 | ||||
○加藤嗣,田口亮(名工大),保黒政大(中部大), 梅崎太造(名工大) | |||||
IS1-E8 | 位相シフト法を用いた航空機主翼ファスナ計測 | ||||
○鈴木貴大,加藤嗣,田口亮(名工大),保黒政大(中部大), 梅崎太造(名工大) | |||||
IS1-E9 | 複数のレーザスポットを用いた非点収差による三次元計測 | ||||
○尾崎裕章,ウキエツ,加藤嗣,田口亮(名工大),保黒政大(中部大), 堀米秀嘉(ホーリーマイン),梅崎太造(名工大) | |||||
IS1-E10 | 全空間テーブル化手法を用いた形状計測における縮小投影と位相平滑化の精度評価 | ||||
○柾谷明大,森本吉春,高木哲史(4Dセンサー) |