12/5(木) 13:25-15:00 | ||
コーディネータ:岩崎准一(北海道電力)
|
||
IS1-F1 | ステレオカメラを用いたデジタルリフォーカス | |
○山本琢麿,三島直,井田孝,森達矢,檜田和浩,木村克行(東芝) | ||
IS1-F2 | 三次元計測に基づく適応的画面投影システム | |
○村山裕規,斉藤友彦,鷲見和彦(青学大) | ||
IS1-F3 | 地上型レーザスキャナによる森林情報のデジタルドキュメント化 | |
○中村裕幸,石井彰(woodinfo), 平岡裕一郎,高橋誠(森林総研林木育種センター) | ||
IS1-F4 | 福島第一原子力発電所のがれき除去作業へのリアルタイム3次元再構成技術の適用 | |
(OS2-H1) |
○関晃仁,Oliver Woodford、Riccardo Gherardi,畠山誠,島村淳一, 岡田隆三,Bjorn Stenger,Roberto Cipolla(東芝) | |
IS1-F5 | 角型容器越し複光路単眼ステレオによる水中物体の3次元形状計測 | |
(OS2-H2) | ○伊部公紀,小林祐一,金子透(静岡大),山下淳(東大) | |
IS1-F6 | RGB-Dカメラから得られるDepthデータの歪み補正 | |
(OS2-H3) | ○佐藤雄隆,岩田健司,永見武司(産総研),竹内啓五(清水建設) | |
IS1-F7 | 格子パターンによるアクティブ3次元形状計測手法のパッシブステレオ法による高密度化 | |
(OS2-H4) |
○河野歩実,古川亮,日浦慎作,青山正人,宮崎大輔, 馬場雅志(広島市大),佐川立昌(産総研),川崎洋(鹿児島大) | |
IS1-F8 | ワンショットDHMを用いた油液表面の三次元形状計測 | |
(OS2-H5) |
○ウキエツ,田口亮,梅崎太造(名工大),保黒政大(中部大), 堀米秀嘉(ホーリーマイン) |