12/6(金) 13:25-15:00 | ||
コーディネータ:藤原伸行(明電舎)
|
||
IS2-D1 | 電子署名技術を活用した証拠能力を有する画像記録方式の検討 | |
○林豊洋(九工大) | ||
IS2-D2 | 視覚的看板翻訳システムのための看板位置推定と翻訳方法 | |
○大城英裕,中山哲平,行天啓二,末田直道(大分大) | ||
IS2-D3 | 再標本化を用いた高精度Hough変換の提案 | |
○近藤雄基,沼田宗敏,輿水大和(中京大) | ||
IS2-D4 | 単眼単視点画像からの空間不定合焦度分布の推定 | |
○望月優介,青木公也(中京大) | ||
IS2-D5 | 画像外分モーフィングにおける部分階調圧縮と局所コントラスト保存 | |
○長坂洋輔(中京大),藤原孝幸(北海道情報大), 舟橋琢磨,輿水大和(中京大) | ||
IS2-D6 | ヒストグラム形状の復元とエッジからの距離に基づく超階調解像 | |
○藤原孝幸(北海道情報大),舟橋琢磨,沼田宗敏,輿水大和(中京大) | ||
IS2-D7 | 統計的濃度変動分析を用いた外乱画素推定に基づくロバスト画像照合 | |
○斎藤正孝,橋本学(中京大) | ||
IS2-D8 | ロバスト画像照合に基づく大型建造物の同時多点振動計測 | |
王天航(北大),福田芳雄(Columbia University), 田中孝之,金子俊一,松下昭彦(北大),M.Q.Feng(Columbia University) | ||
IS2-D9 | 多重解像度画像を用いた高次局所相関特徴による人物検出 | |
(OS5-H1) | ○林亮佑,榎田修一,江島俊朗(九工大) | |
IS2-D10 | PLS回帰分析を用いた一般化Hough変換の検討 | |
(OS5-H2) |
○竹内錬磨,加藤邦人(岐阜大),David Harwood, Larry S. Davis(University of Maryland),鈴木孝昌(岐阜大) | |
IS2-D11 | 生成型機械学習における交通信号機認識の精度向上 | |
(OS5-H3) | ○上原康弘,子安大士,前川仁(埼玉大) | |
IS2-D12 | 人の動作と物体の関連性に着目した室内シーン変遷のロギングシステム | |
(OS5-H4) | ○池上貴之, 川北真也, 川本祥悟,松尾直志, 島田伸敬(立命館大) | |
IS2-D13 | 遠隔注視点検出装置における眼鏡着用者対応のための近赤外光源の提案 | |
(OS5-H5) | ○齊藤翔太,増田和也,福元清剛,海老澤嘉伸(静岡大) |