- 12/7(金) 13:25-15:00
IS2-C 3次元計測
コーディネーター:前田俊二(日立製作所) |
||
IS2-C1 | ロバスト単眼回転ステレオの開発とその3次元形状計測への融合的応用 | |
・・○栢場皓之,金子俊一,金井理(北大),谷口敦史(日立製作所), 前田俊二(日立製作所、北大),宮本敦(北大) | ||
IS2-C2 | 平面検出精度向上のための全方位ステレオ視の改善 | |
・・・・○鈴木亮,子安大士,前川仁(埼玉大),川崎洋(鹿児島大) | ||
IS2-C3 | 魚眼ステレオによる円筒状バリアセンシング | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○喜多伸之(産総研) | ||
IS2-C4 | モデリングによる原爆ドームのドーム形状の解析 | |
・・・・・・・○村上涼平,古川亮,青木広宙,青山正人,馬場雅志, 宮崎大輔,日浦慎作,浅田尚紀(広島市立大) | ||
IS2-C5 | 拡散符号化光投影法の投影パターンに関する検討 | |
・・・・・・・・・・・・・・◯土屋寛,岩井大輔,佐藤宏介(阪大) | ||
IS2-C6 | 水中3次元計測用スキャニングレーザセンサ | |
・○落水秀晃,今城勝治,亀山俊平,高林幹夫,平野嘉仁(三菱電機), 齋藤隆(三菱電機特機システム), 石橋正二郎,吉田弘(海洋研究開発機構) | ||
IS2-C7 | 全空間テーブル化手法で得られた多方向三次元形状の合成 | |
・・・・・・・・・・・・・・・○柾谷明大,森本吉春(4Dセンサー) | ||
IS2-C8 | シーン中の周期構造を用いた多視点3次元復元のためのスケール推定 | |
・・・・・・・・○佐々木貴之,池田聖, 岩井大輔, 佐藤宏介(阪大) | ||
IS2-C9 | デジタルホログラフィによる三次元計測システムの開発 | |
・・・・・・・・・・・・○ウキエツ,田口亮,梅崎太造(名工大), 保黒政大(中部大),堀米秀嘉(HolyMine) | ||
IS2-C10 | 3次元環境地図構築のためのEvolution Strategy Sample Consensus(ESSAC) | |
・・・・・・・・・・・・・・・◯戸田雄一郎,久保田直行(首都大) | ||
IS2-C11 | 投影および撮影装置特性の補正による三次元計測精度の向上 | |
・○加藤嗣,田口亮(名工大),保黒政(中部大),梅崎太造(名工大) |