- 12/7(金) 13:25-15:00
IS2-D メディア画像処理
コーディネーター:高氏秀則(室蘭工大) |
||
IS2-D1 | 書籍のデジタルアーカイブに向けためくり動作中の高速反射特性計測 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◯宮下令央,渡辺義浩,石川正俊(東大) | ||
IS2-D2 | 自動めくり機を搭載する適応的撮像型の高速書籍電子化システム | |
・・・・・・・・・・○野口翔平, 溜井美帆, 山田雅宏, 渡辺義浩, 石川正俊(東大) | ||
IS2-D3 | HMDを用いた仮想ガジェットの開発 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○岡田浩臣,星野孝総(高知工科大) | ||
IS2-D4 | 複合現実感における現実と仮想の物体同士の干渉に関する研究 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○中西真輝,青木公也(中京大) | ||
IS2-D5
|
Multi-band BTDFによる織布の蛍光特性の表現と カーテンアニメーションカタログ制作への応用 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・○石田適志,水嶋彬貴,飛谷謙介,長田典子(関西学院大) | ||
IS2-D6 | ヒストグラム形状の復元に基づく画像の超階調解像化 | |
・・・・・・・・・・・○藤原孝幸,渡邊裕記,舟橋琢磨,沼田宗敏,輿水大和(中京大) | ||
IS2-D7 | 大規模人流シミュレーションのための歩行速度モデルの提案 | |
(OS5-H1) |
・・・・・・・・・・・・・・〇野中陽介(九大),大西正輝,山下倫央,岡田崇(産総研), 島田敬士,谷口倫一郎(九大) | |
IS2-D8 | 大規模軌跡データを用いた屋内空間地図作成とクラスタリング | |
(OS5-H2) |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○片岡裕雄(慶應大,産総研), 大西正輝,佐藤雄隆,岩田健司,依田育士(産総研),青木義満(慶大) | |
IS2-D9 | クラウドによる画像解析ミドルウェアLavatube 2 | |
(OS5-H3) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○岩田健司,小島功,佐藤雄隆(産総研) | |
IS2-D10 | 類似物との識別に有効な画素群を用いた高速画像照合アルゴリズム | |
(OS5-H4) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○櫻本泰憲,斎藤正孝,橋本学(中京大) |