- 12/6(木) 9:15-10:50
OS1 知覚の可視化
座長:山口順一(香川大) |
||
OS1-O1 | 脳波で五感を視る | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○満倉靖恵(慶大) | ||
OS1-O2 | 視線計測装置の開発と操作者熟達分析への応用 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○鈴木聡(東京電機大) | ||
OS1-O3 | 弾性表面波による触覚フィードバックを備えたディスプレイの開発 | |
・・・・・・・・・○高崎正也,高田裕樹,多門良,水野毅(埼玉大) | ||
OS1-H1 | 注視点検出法と瞳孔マウスの組み合わせによるPC入力法の提案 | |
(IS1-A1) | ・・・・・・・・・・・○袴田勇人,福元清剛,海老澤嘉伸(静岡大) | |
OS1-H2 | CCTVカメラを用いた乱流状況下での煙検出 | |
(IS1-A2) |
・・・・・・・・・・・・・・・・・○岩藤那留,寺田賢治(徳島大), 遠藤義英,中野主久,山岸貴俊(能美防災) | |
OS1-H3 | ミラーアレイを用いたライトフィールドセンシング | |
(IS1-A3) | ・・・○小室 孝(埼玉大),久次米亮介,陶山史朗,山本裕紹(徳島大) | |
OS1-H4 | 頭部推定の繰り返しによる頭部・胴体の位置姿勢検出 | |
(IS1-A4) | ・・・○鳥居寛,野上敦史,冨手要,塚本健二,真継優和(キヤノン) | |
OS1-H5 | シイタケ等級判別のための襞領域抽出 | |
(IS1-A5) |
・・・・・○萩沢武志(はこだて未来大),戸田真志(熊本大), 松村一弘,佐鯉輝育(北海道立工業技術センター), 福田将仁(福田農園) |