ViEW2014では5つのオーガナイズドセッションと1つの特別企画セッションで構成されております.
現場で活きる外観検査(オーガナイズドセッション1): 12月4日(木) 9:15~10:50
オーガナイザー/座長:渋谷 久恵 (株式会社日立製作所)
座長:恩田 寿和 (株式会社明電舎)
OS1-O1 | 時間相関技術の塗装検査への応用 栗原徹(高知工科大)、安藤繁(東大)、吉村礼彦(リコーエレメックス) |
OS1-O2 | 内視鏡型センシングと気付きアルゴリズムによる自動車部品検査方式 長嶋千恵(豊田中研)、青木公也(中京大)、塚田敏彦(豊田中研)、三和田靖彦(トヨタ自動車)、輿水大和(中京大) |
OS1-O3 | 周辺視目視検査を模擬したインライン外観検査の一手法 ― LCI法と簡易3D計測による「発見」と「精査」の分離 ― 広瀬修(住友化学) |
OS1-H1(IS1-10) | クリーン鋼管内面傷の光学自動検査技術の開発と実用化 亀本朗弘、南部修太郎、狩場雅則、中西俊裕(ステンレス久世)、山田真友、高森瞳、橋本進(アセット・ウィッツ)、森田義則(石川工業高等専門学校)、渡辺弥壽夫(金沢工大) |
OS1-H2(IS1-11) | 蛍光画像による樹脂の硬化状態検査技術 酒井覚、穂刈守、安部貴之、西山陽二(富士通研究所)、甲斐智司、野村進直(富士通) |
OS1-H3(IS1-1) | 移動光源を利用した凹凸欠陥可視化技術 菅野純一、山口新(ヴィスコ・テクノロジーズ) |
OS1-H4(IS1-3) | リング状光源を用いた法線方向の分散に基づく欠陥検査 中村良治(三井ハイテック,九州工大)、榎田修一(九州工大) |
OS1-H5(IS1-8) | 自動車用タイヤの外面部欠陥検査装置の開発-回転偏芯抑制と光切断法による欠陥特徴計測- 舟橋琢磨(中京大)、藤原孝幸(北海道情報大)、金子祥人、輿水大和(中京大) |
高精度、高速3次元計測(オーガナイズドセッション2): 12月4日(木) 11:00~12:35
オーガナイザー/座長:川西 亮輔(三菱電機株式会社)
座長:諏訪 正樹 (オムロン株式会社)
OS2-K1 | 基調講演 物体認識のための3次元特徴量の基礎と動向 橋本学(中京大) |
OS2-O1 | Suface-Slope Finder: 大型金属形状測定のための表面傾斜角ファインディング・プローブ 小林茂樹(形相研究所)、名取孝、高橋久範(富士テクニカルリサーチ) |
OS2-O2 | 球面参照波を用いた小型デジタルホログラフィック顕微鏡による細胞計測 星野和博、渡邉恵理子(電気通信大) |
OS2-H1(IS1-29) | 多項式近似を用いた水中アクティブ3次元形状計測システムの開発 華山達也、汪佐夫(鹿児島大)、佐川立昌(産総研)、古川亮(広島市立大)、川崎洋(鹿児島大) |
OS2-H2(IS1-34) | インスタント3D復元による画像データベース構築と分割画像記述子を用いた自己位置・方位推定 董亜飛、井上優希、鳥居秋彦、奥富正敏(東工大) |
OS2-H3(IS1-28) | デジタルホログラフィによる透明物体に対する三次元形状検査手法 柳琢磨、田口亮(名古屋工大)、服部公央亮、保黒政大(中部大)、梅崎太造(名古屋工大)、堀米秀嘉(合同会社3Dragons) |
OS2-H4(IS1-36) | 非剛体変形をする3次元点群間における任意箇所の対応点探索と測地線距離計測 菅井駿、池上舞、玉木徹、BisserRaytchev、金田和文、間野聡実、吉利怜奈、川村健介、黒川勇三、小櫃剛人、沖田美紀、杉野利久(広島大) |
インフラ設備の保守 ~画像活用の現状と今後の方向性~(オーガナイズドセッション3): 12月4日(木) 15:20~17:00
オーガナイザー/座長:中島 慶人(一般財団法人電力中央研究所)
座長:佐藤 雄隆 (独立行政法人 産業技術総合研究所)
OS3-O1 | 鉄道設備検査・保守での画像技術の活用 鵜飼正人、長峯望(鉄道総研) |
OS3-O2 | 舗装の保守点検手法と画像解析への期待 村上浩、中村博康(NIPPO) |
OS3-O3 | 電力流通設備の点検・保守での画像技術の活用 石川智巳(電力中研) |
OS3-O4 | パターン認識による異常診断技術―小型発電設備を例として― 渋谷久恵(日立製作所) |
ロボットビジョンの最前線(オーガナイズドセッション4): 12月5日(金) 9:15~10:50
オーガナイザー/座長:中村明生(東京電機大学)
座長:藤吉 弘亘 (中部大学)
OS4-K1 | 基調講演 移動ロボットのためのビジョン 三浦純(豊橋技科大) |
OS4-O1 | 生産ラインへの適用に向けた画像処理プログラムの高速自動生成技術 長門毅(富士通研究所)、澁谷大貴(富士通)、高橋文之、岡本浩明、布施貴史、肥塚哲男(富士通研究所) |
OS4-O2 | GIFTS画像特徴による大規模特定物体照合 中野宏毅(日本IBM)、森由美(横浜国立大)、森田千明、長井真吾(日本IBM) |
OS4-H1(IS2-3) | Coded Multi Flash Imagingによる3次元凹凸構造特徴マッチング 櫻本泰憲、兼松裕一、秋月秀一、橋本学(中京大)、渡邊清高、関真規人(三菱電機) |
OS4-H2(IS2-1) | 塗装表面の微細凹凸の画像照合による機器の個品認証 石山塁(NEC) |
OS4-H3(IS2-5) | 事例型MI-Hough Forestを用いた物体把持判定 村井佑輔(中部大)、小関亮介、松浦康寿(豊田自動織機)、山内悠嗣、山下隆義、藤吉弘亘(中部大) |
進化するITSの画像センシング(オーガナイズドセッション5): 12月5日(金) 11:00~12:35
オーガナイザー/座長:村松 彰二(株式会社日立製作所)
座長:内藤 貴志 (株式会社豊田中央研究所)
OS5-K1 | 基調講演 高度運転支援を支えるセンシング技術 高木雅成(デンソー)
| OS5-O1 | パッシブテラヘルツイメージングによる道路環境認識技術 中村光範、佐藤宏、西内秀和、トロンナムチャイクライソン(日産自動車)
| OS5-O2 | 局所U-Disparityに基づく路面候補領域の抽出 掛川晋司、的野春樹(日立製作所)、城戸英彰(日立オートモティブシステムズ)、志磨健(日立製作所)
| OS5-H1(IS2-30) | Drop and Median Inferenceによる歩行者検出の高精度化 福井宏、山下隆義(中部大)、綿末太郎(とめ研究所)、山内悠嗣、藤吉弘亘(中部大)、村瀬洋(名大)
| OS5-H2(IS2-28) | 運転行動解析のための3次元点群からの経路推定に関する研究 赤木康宏、ポンサトーンラクシンチャラーンサク(東京農工大)
| OS5-H3(IS2-27) | 複素ウェーブレット変換を利用した横断歩道検出 石田皓之、渡邉章弘、内藤貴志(豊田中研)
| OS5-H4(IS2-25) | 単眼車載カメラからの夜間車両検出~レーン検出と消失点を用いた精度向上~ 高阪尚哉(静岡大)、大橋剛介(静岡大)
|
介護だけじゃない!健康センシング(特別企画セッション): 12月5日(金) 15:00~16:40
オーガナイザー/座長:青木 義満(慶應義塾大学)
座長:楜澤 信 (旭硝子株式会社)
SS-K1 | 基調講演 マルチメディア食事記録ツールFoodLogとその展開 相澤清晴(東大) |
SS-O1 | ヘルスケアにICT を身近なかたちで生かすために-富士通研究所におけるメディア技術開発の取り組み- 清水雅芳(富士通研究所) |
SS-O2 | 東芝の健康センシングに関する取り組み 大内一成(東芝) |
SS-O3 | 転倒の実態解明の必要性 ~異常検出技術の応用と今後への期待~ 小林吉之、坂無英徳、野里博和、高橋栄一、持丸正明(産総研) |
|